課程詳情在線報名
更新時間:2024-12-22加拿大是.上人均教育投資多的之一,其教育水 平位居首列,90%以上的學校實行公立教育。優(yōu)良的留 學費用性價比、安全的社會環(huán)境、寬松的移民政策都是加 拿*為熱門留學的重要因素。
國內(nèi)學歷層次 | 對應(yīng)加拿大入學起點 |
*畢業(yè) | Grade10 (10年級) |
高一 | Grade10 (10年級)或Grade11 (11年級) |
高二 | Grade11 (11年級)或Grade12 (12年級) |
高中畢業(yè) | 加拿大高中12年級(預科)、或* |
本科在讀/大專在讀(或應(yīng)屆畢業(yè)) | 或續(xù)讀本科(時長根據(jù)所轉(zhuǎn)學分而定,所轉(zhuǎn)學分多不超過兩年) |
本科畢業(yè)(有學位) | 碩士預科、碩士課程、研究生文憑課程 |
大專畢業(yè)(有工作經(jīng)驗) | 或續(xù)讀本科、研究生證書課程 |
申請階段 | 建議時間 |
簽證資金準備階段 | 簽證前一年 |
規(guī)劃準備階段 | 2月-8月 |
語言考試階段 | 2月-7月 |
確定選校階段 | 7月-9月 |
文書創(chuàng)作階段 | 3月-9月 |
院校申請階段 | 9月-次年5月 |
確定入讀階段 | 次年4月-次年6月 |
簽證準備階段 | 次年6月-次年9月 |
學歷層次 | 學費預估 | 每年花費 | |||
安大略省 | BC省 | 中部省份 | 沿海省份 | ||
貴族中學 | 20萬 | 20萬 | 16-19萬 | 16-19萬 | 21-30萬 |
普通中學 | 6-9萬 | 6-9萬 | 5-7萬 | 5-7萬 | 11-19萬 |
社區(qū) | 9萬 | 8萬 | 6萬 | 6萬 | 11-19萬 |
基礎(chǔ)類 | 8-10萬 | 8-10萬 | 6-8萬 | 6-8萬 | 11-20萬 |
綜合類 | 9-17萬 | 9-17萬 | 8-11萬 | 6-10萬 | 11-27萬 |
只要一個電話
我們免費為您回電