ACT報(bào)考和成績(jī)都隨著近年的留學(xué)熱水漲船高,下面,小編整理了美國Top100院校的ACT成績(jī)要求,希望對(duì)大家有所幫助:
*英文名稱 | *中文名稱 | 所有制 | ACT |
Harvard University | 哈佛* | 私 | 30-34 |
Yale University | 耶魯* | 私 | 30-34 |
Princeton University | 普林斯頓* | 私 | 30-34 |
California Institute of Technology | 加州理工* | 私 | 30-34 |
Massachusetts Institute of technology | 麻省理工* | 私 | 30-34 |
Stanford University | 斯坦福* | 私 | 28-34 |
University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞* | 私 | 28-32 |
Duke University | 杜克* | 私 | 29-34 |
Dartmouth College | 達(dá)特茅斯 | 私 | 28-34 |
Columbia University | 哥倫比亞* | 私 | 26-32 |
Cornell University | 康奈爾* | 私 | 27-32 |
University of Chicago | 芝加哥* | 私 | 27-32 |
Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆* | 私 | 27-32 |
Georgetown University | 喬治城* | 私 | 28-32 |
University of California - Los Angeles | 加州*洛杉磯分校 | 公 | 23-29 |
University of Michigan - Ann Arbor | 密歇根安娜堡分校 | 公 | 26-30 |
University of North Carolina - Cahpel Hill | 北卡教堂山分校 | 公 | 26-32 |
Wake Forest University | 維克森林* | 私 | 23-29 |
Tufts University | 塔夫茨* | 私 | 27-31 |
College of William and Mary | 威廉瑪莉 | 公 | 30-32 |
Brandeis University | 布蘭迪斯* | 私 | 28-33 |
University of California - San Diego | 加州*圣地亞哥分校 | 公 | 26-29 |
New York University | 紐約* | 私 | 27-32 |
University of Rochester | 羅徹斯特* | 私 | 26-30 |
Northwestern University | 西北* | 私 | 29-33 |
Rice University | 萊斯* | 私 | 30-34 |
Brown University | 布朗* | 私 | 26-32 |
Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯* | 私 | 28-32 |
Washington University in St.Louis | 圣路易華盛頓* | 私 | 29-33 |
Emory University | 埃默里* | 私 | 29-33 |
University of Notre Dame | 圣母* | 私 | 30-33 |
University of California - Berkeley | 加州*伯克利分校 | 公 | 26-31 |
University of Virginia | 弗吉尼亞* | 公 | 26-31 |
Vanderbilt University | 范德堡* | 私 | 28-32 |
Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工 | 公 | 28-32 |
University of Southern California | 南加州* | 私 | 27-31 |
University of Wisconsin - Madison | 威斯康星麥迪遜* | 公 | 26-30 |
Boston College | 波士頓 | 私 | 27-31 |
Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)* | 私 | 26-32 |
Lehigh University | 里海* | 私 | 26-30 |
University of California - Davis | 加州*戴維斯分校 | 公 | 21-27 |
University of California - Irvine | 加州*歐文分校 | 公 | 22-28 |
University of Illinois - Urbana-Champaign | 伊利諾伊香檳分校 | 公 | 25-30 |
Pennsylvania State University - University Park | 賓夕法尼亞州立*帕克分校 | 公 | 25-30 |
Tulane University | 杜蘭* | 私 | 28-32 |
University of California - Santa Barbara | 加州*圣塔芭芭拉分校 | 公 | 24-28 |
University of Washington | 華盛頓* | 公 | 23-28 |
Pepperdine University | 佩伯代因* | 私 | 24-29 |
Rensselaer Politechnic Institute | 倫斯特理工 | 私 | 24-28 |
University of Texas - Austin | 德克薩斯奧斯汀分校 | 公 | 23-28 |
Texas A&M University -College Station | 德克薩斯農(nóng)機(jī)*站分校 | 公 | 23-28 |
University of Florida | 佛羅里達(dá)* | 公 | 24-29 |
University of Minnesota - Twin Cities | 明尼蘇達(dá)雙城分校 | 公 | 24-28 |
Ohio State University - Columbus | 俄亥俄州立哥倫布分校 | 公 | 24-28 |
Purdue University - West Lafayette | 普渡西拉法葉分校 | 公 | 24-28 |
University of Georgia | 喬治亞* | 公 | 24-28 |
University of Iowa | 愛荷華* | 公 | 24-27 |
University of Maryland - College Park | 馬里蘭**園分校 | 公 | 24-29 |
Rutgers University - New Brunswick | 羅格斯*新伯朗士威校區(qū) | 公 | 24-29 |
Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè) | 公 | 25-30 |
Indiana University - Bloomington | 印地安那伯明頓分校 | 公 | 22-27 |
Miami University - Oxford | 邁阿密牛津分校 | 公 | 23-28 |
University of California - Santa Cruz | 加州*克魯茨分校 | 公 | 21-27 |
University of Colorado - Boulder | 科羅拉多*波爾得分校 | 公 | 23-28 |
University of Delaware | 特拉華* | 公 | 24-28 |
Virginia Technology | 弗吉尼亞理工* | 公 | 24-28 |
Michigan State University | 密西根州立* | 公 | 22-27 |
North Carolina State University - Raleigh | 北卡州立*羅利分校 | 公 | 26-29 |
State University of New York - Binghamton | 紐約州立賓漢姆頓校區(qū) | 公 | 25-28 |
University of California - Riverside | 加州河濱分校 | 公 | 18-24 |
University of Missouri - Rolla | 密蘇里*羅拉分校 | 公 | 25-30 |
Clemson University | 克萊姆森* | 公 | 24-29 |
Iowa State University | 愛荷華州立* | 公 | 22-27 |
University of Connecticut | 康涅狄格* | 公 | 20-24 |
University of Pittsburgh | 匹茲堡* | 公 | 22-28 |
Auburn University | 奧本* | 公 | 22-27 |
University of Kansas | 堪薩斯* | 公 | 21-27 |
Ohio University | 俄亥俄* | 公 | 22-26 |
University of Arizona | 亞利桑那* | 公 | 21-26 |
University of Tennessee - Knoxville | 田納西*諾克斯維爾校區(qū) | 公 | 21-27 |
Florida State University | 佛羅里達(dá)州立* | 公 | 22-27 |
University of Massachusetts - Amherst | 麻省*艾默斯特校區(qū) | 公 | 22-27 |
University of New Hampshire | 新罕布什爾* | 公 | 22-27 |
University of Vermont | 佛蒙特* | 公 | 22-27 |
Washington State University | 華盛頓州立* | 公 | 21-26 |
Williams College | 威廉姆斯 | 私 | 28-32 |
Amherst College | 艾姆赫斯特 | 私 | 28-32 |
Swarthmore College | 史瓦茲摩爾 | 私 | 28-32 |
Carleton College | 卡爾頓 | 私 | 28-32 |
Pomona College | 波莫納 | 私 | 28-32 |
Wellesley College | 韋爾斯利 | 私 | 27-31 |
Davidson College | 戴維森 | 私 | 27-31 |
Middlebury College | 米德伯理 | 私 | 28-32 |
Haverford College | 哈弗福德 | 私 | 28-32 |
Rose-Hulman Institute of technology | 羅斯霍曼理工 | 私 | 27-32 |
Harvey Mudd College | 哈維姆德 | 私 | 27-32 |
Cooper Union | 庫伯聯(lián)盟 | 私 | 27-31 |
Bucknell University | 巴克內(nèi)爾* | 私 |
24-28 |
【暴食大賽】上海博華國際高中Eating Competition
【直通美國TOP50】上海博華美國高中4月份招生考試說明會(huì)
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電